- 
			Tuyaux d'acier de solides solubles
- 
			Plaque d'acier de résistance à l'usure
- 
			Tuyau de cuivre sans couture
- 
			Feuille en aluminium galvanisée
- 
			Plat de feuille d'acier au carbone
- 
			Bobines en acier galvanisées
- 
			Tubes d'alliage d'aluminium
- 
			Bobine en acier en aluminium
- 
			Tuyaux d'acier sans couture
- 
			Bobines d'acier inoxydable
- 
			Feuille inoxydable de plaque d'acier
- 
			Plaques d'acier galvanisées
- 
			Tube en acier de place de cavité
- 
			Tuyau d'acier galvanisé plongé chaud
- 
			Tuyaux d'acier soudés
- 
                                 IgnameMerci infiniment de votre service sincère. La qualité de vos produits a toujours été très bonne. Nous sommes très soulagés et espoir d'avoir plus de coopération à l'avenir. IgnameMerci infiniment de votre service sincère. La qualité de vos produits a toujours été très bonne. Nous sommes très soulagés et espoir d'avoir plus de coopération à l'avenir.
- 
                                 KhueMerci de vos produits. Vos produits sont utiles la bonne qualité et prévenant. Nous sommes très sûrs et disposés à coopérer avec vous. Nous espérons qu'il y aura des occasions pour la coopération avec d'autres produits à l'avenir. KhueMerci de vos produits. Vos produits sont utiles la bonne qualité et prévenant. Nous sommes très sûrs et disposés à coopérer avec vous. Nous espérons qu'il y aura des occasions pour la coopération avec d'autres produits à l'avenir.
Surface en laiton rouge du moulin C12000 d'en 12735 de tuyau d'en cuivre de doux du réfrigérant à huile 15mm
| Lieu d'origine | La Chine | 
|---|---|
| Nom de marque | Tongmao | 
| Certification | ISO9001, MTC | 
| Numéro de modèle | Tube de cuivre mou | 
| Quantité de commande min | 500KGS | 
| Prix | negotiable | 
| Détails d'emballage | Bobine avec du plastique en emballage de carton | 
| Délai de livraison | 7-15days | 
| Conditions de paiement | T/T, L/C | 
| Capacité d'approvisionnement | 500TONS UN MOIS | 
 
    Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| nom | tuyau de cuivre sans couture mou | Cu (minute) | 99,993%, selon le matériel | 
|---|---|---|---|
| Application | État d'air ou réfrigérateur, chauffe-eau, systèmes d'Aircon, tuyau de réfrigérant à huile, pièces de | surface | Lumineux, de cuivre | 
| Couleur | rouge | Épaisseur | 19-24swg | 
| Matériel | C1100 C12200 TP2 | Longueur | 5-15m | 
| Mettre en évidence | Tuyau de cuivre mou de la surface 15mm de moulin,Tuyau C12000 en laiton rouge,Tuyau d'alliage de cuivre d'en 12735 | ||
Tuyaux rouges d'en cuivre de tube d'alliage de cuivre d'ASTM B280 C12000 pour le réfrigérateur
 
Gâchez le tube de cuivre enroulé recuit par doux
- Classes de grandeur :
 Min. Diameter : 6.35mm
 Max. Diameter : 22.22mm
- Longueurs : Les longueurs disponibles standard sont 5-15m
- Matériel : C11000, C12200, T2, TP2
- Utilisations : installation des systèmes de climatisation et de réfrigération
- Cu : minute 99,993%
- Des bobines sont couvertes avec les montures en plastique
- Norme : ASTM B 280/en 12735-1 et ASTM B68 et toutes les normes internationales appropriées
 
DESCRIPTION DE PRODUIT
 
| Application | État d'air ou réfrigérateur, chauffe-eau, systèmes d'Aircon, tuyau de réfrigérant à huile, pièces de réfrigération | 
| Longueur | L'exigence de clients, 1-12m, 6m, 3m, 1m | 
| Catégorie | Tonnelier, C11000 C10200 C12000 C12200, TU2, TP1, C1100 | 
| Type | Tuyau d'en cuivre de bobine de crêpe, tuyau de cuivre droit, tuyau de cuivre, droit isolés et bobine, tuyau d'en cuivre de tube de cuivre | 
| Épaisseur de paroi | 0.2mm~12mm, 0.5mm-14mm, 0,8, 0.35-1.5mm, 0.4-3.0mm | 
| Cu (minute) | 99,99%, 99,97, selon le matériel | 
| Diamètre extérieur | 6mm-60 millimètre, 1/4" - 7/8", 2mm~914mm, DN10~DN900, 4.76-22 millimètres | 
| Surface | Lumineux, poli, PE enduit, de cuivre, surface de moulin | 
| Épaisseur | 0,1 millimètres - 300mm, 0.5mm-5mm, 8mm ou comme souhait du client, 0.2mm~21mm, 0.8-1 millimètre | 
| Forme | Rond, rond. Place. Bobine rectangulaire, plate, carrée, double | 
| Norme | ASTM B280/EN 12735-1, ASTM B725, EN, ASTM JIS GIGAOCTET, ASTM B68 | 
| Terme des prix | GOUSSET DE CAF CFR | 
Composition chimique et propriété mécanique
| Alliage de cuivre | Composition chimique | Humeur | Propriété mécanique | |||
| Cuivre % | Phosphore % | Résistance à la traction MPA | Élongation % | Dureté HT | ||
| Cu-DHP | ≥ 99,90 | 0.015-0.040 | R220 | ≥ 220 | ≥ 40 | 40-70 | 
| Cu-DHP | ≥ 99,90 | 0.015-0.040 | R250 | ≥ 250 | ≥ 30 | 75-100 | 
| Cu-DHP | ≥ 99,90 | 0.015-0.040 | R290 | ≥ 290 | ≥ 3 | ≥ 100 | 
 
Condition de propreté - climatiseur et tube d'en cuivre de réfrigération
 
| Alliage de cuivre | Humeur | Propreté | Norme | 
| Cu-DHP | R220 | ² du ≤ 38mg/m | En 12735-1 | 
| Cu-DHP | R2250 | ² du ≤ 38mg/m | En 12735-1 | 
| Cu-DHP | R290 | ² du ≤ 38mg/m | En 12735-1 | 
 
Photo de produit
 
 
EMBALLAGE ET EXPÉDITION
- Emballage de sachet en plastique
- Emballage de carton (avec le dessiccateur)
- Palette en bois
- Pellicule rigide en plastique
 
 
Nous sommes toujours prêts à servir vous par l'intermédiaire de l'email, du Wechat ou du téléphone mobile.
Quel est votre temps de travail ?
Lundi-samedi : 8: 0H DU MATIN - 17:30PM (temps de Pékin, GMT+08.00)
Nous avons le jour férié pendant May.1-3, Oct.1-7 et vacances chinoises de nouvelle année. Pour le détail,
veuillez voir le notre avis de vacances de mise à jour. Pendant les ces période, si vous avez une demande, svp
envoyez-moi un email.
Fournissez-vous des aperçus gratuits ?
Oui, nous pouvons fournir un petit échantillon libre pour examiner, acheteur devrions supporter tous les frais de transport.
Quelles sont vos conditions de paiement ?
T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal
Nous faisons le meilleur pour assortir votre demande.
Quel est le délai d'exécution ?
Habituellement le délai d'exécution témoin est pendant 7 jours après que le paiement a été confirmé.
L'ordre normal est 10-30days, il dépend de la quantité des clients.
Quoi qu'il en soit, nous essayons d'offrir les produits de bonne qualité dès que possible.

 
     
        

 
                        
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                        