-
Tuyaux d'acier de solides solubles
-
Plaque d'acier de résistance à l'usure
-
Tuyau de cuivre sans couture
-
Feuille en aluminium galvanisée
-
Plat de feuille d'acier au carbone
-
Bobines en acier galvanisées
-
Tubes d'alliage d'aluminium
-
Bobine en acier en aluminium
-
Tuyaux d'acier sans couture
-
Bobines d'acier inoxydable
-
Feuille inoxydable de plaque d'acier
-
Plaques d'acier galvanisées
-
Tube en acier de place de cavité
-
Tuyau d'acier galvanisé plongé chaud
-
Tuyaux d'acier soudés
-
IgnameMerci infiniment de votre service sincère. La qualité de vos produits a toujours été très bonne. Nous sommes très soulagés et espoir d'avoir plus de coopération à l'avenir.
-
KhueMerci de vos produits. Vos produits sont utiles la bonne qualité et prévenant. Nous sommes très sûrs et disposés à coopérer avec vous. Nous espérons qu'il y aura des occasions pour la coopération avec d'autres produits à l'avenir.
Duplex 2205 de tuyaux d'acier d'ASTM A312 304 solides solubles
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | Tongmao |
Certification | ISO9001 MTC |
Numéro de modèle | tuyau d'acier inoxydable |
Quantité de commande min | 3tons |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | emballage standard d'exportation |
Délai de livraison | 7-15days |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 200TONS PAR MOIS |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | tuyau sans couture d'acier inoxydable | Catégorie en acier | 201 304 304L 316 309S 310S 2205 |
---|---|---|---|
Diamètre extérieur | 1/4" - 12" | Épaisseur | sch10 |
Longueur | 5-12mm ou adapté aux besoins du client | Surface | poli ou marinage du BA 2B |
Norme | ASTM A312 | Application | Construction, décoration, industrie, bâtiment de machine, échappement |
Mettre en évidence | 2205 tuyaux d'acier de solides solubles,tuyaux d'acier d'ASTM A312 solides solubles,tuyau 304 2205 duplex |
201 304 304L de haute qualité 316 309S 310S tuyau d'acier inoxydable sans couture et soudé de 2205
201 304 304L de haute qualité 316 309S 310S tuyau d'acier inoxydable sans couture et soudé de 2205
L'acier inoxydable est souvent divisé en acier martensitique, acier de ferrite, acier austénitique, (duplex) acier inoxydable DE FERRITE AUSTÉNITIQUE et précipitation durcissant l'acier inoxydable. En outre, il peut être divisé en : acier inoxydable de chrome, acier inoxydable inoxydable de nickel de chrome et de chrome de manganèse d'azote.
Caractéristiques : bonne représentation de soudure, résistance thermique et résistance à la corrosion
Description de produit
Nom des produits | Tuyau d'acier inoxydable |
Type | Sans couture ou soudé |
Norme | ASTM A554, A249, A269, A270, A312 |
Matériel | 201,202,301,304,304L, 316,316L, 316Ti, 321 410 430 |
Diamètre extérieur | 6-620mm |
Épaisseur de paroi | 0.25-40mm |
Longueur | 6-12m ou adapter aux besoins du client |
Tolérance | OD±1% WT±5% ou selon la demande des clients |
Surface |
Satin/délié/tapis/marinage finition du miroir 400G, 500G, 600G ou 800G |
Essai | Essai de courge, essai prolongé, essai de pression de l'eau, essai en cristal de putréfaction, traitement thermique, NDT |
Application | Construction, industrie, pétrole, produit chimique, chaudière et échangeur |
Emballage |
Emballage de paquet Extrémité biseautée ou fait souffrir Repérage comme demande des clients Chapeaux en plastique aux extrémités Emballage de boîte en bois |
Photos détaillées
Paramètres de produit
NON | Norme | C | Manganèse | P | S | SI | Cr | Ni | N | Cu |
1 | ASTM A276/A276M-15 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
2 | ASTM A959-11 | 0,07 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 17.5-19.5 | 8.0-11.0 | ||
3 | ASTM A240/A240M-15a | 0,07 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | ||
4 | ASTM A182/A182M-15 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | 0,10 | |
5 | ASTM A193/A193M-15 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
6 | ASTM A269/A269M-15 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
7 | ASTM A312/A312M-15a | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
8 | ASTM A320/A320M-15a | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
9 | ASTM A403/A403M-15 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
10 | ASTM A493- 09(2013) | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0,10 | 1,00 |
11 | 15h du matin d'ASTM A554- - 304) | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
12 | JIS G4303 : 2012 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
13 | JIS G4304 : 2012 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
14 | JIS G4305 : 2012 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
15 | GB/T 20878-2007 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 |
Emballage et expédition
FAQ
Comment est-ce que je peux entrer en contact avec votre société ?
Nous sommes toujours prêts à servir vous par l'intermédiaire de l'email, du Wechat ou du téléphone mobile.
Mobile : +86-18963570880 Wechat : 008618963570880
Quel est votre temps de travail ?
Lundi-samedi : 8: 0H DU MATIN - 17:30PM (temps de Pékin, GMT+08.00)
Nous avons le jour férié pendant May.1-3, Oct.1-7 et vacances chinoises de nouvelle année. Pour le détail,
veuillez voir le notre avis de vacances de mise à jour. Pendant les ces période, si vous avez une demande, svp
envoyez-moi un email.
Fournissez-vous des aperçus gratuits ?
Oui, nous pouvons fournir un petit échantillon libre pour examiner, acheteur devrions supporter tous les frais de transport.
Quelles sont vos conditions de paiement ?
T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, Paypal
Nous faisons le meilleur pour assortir votre demande.
Quel est le délai d'exécution ?
Habituellement le délai d'exécution témoin est pendant 7 jours après que le paiement a été confirmé.
L'ordre normal est 10-30days, il dépend de la quantité des clients.
Quoi qu'il en soit, nous essayons d'offrir les produits de bonne qualité dès que possible.